咨询热线: 199-4620-3295 139-1716-9351
利润环比连增+同比暴增 22匹盈利白马现身(附股)

  据证券时报数据宝统计,目前为止2020年年度业绩预告已公布697家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有48家。其中华灿光电亚太股份沪光股份等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达2127.10%、500.03%、210.24%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

  从48家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,18家公司年度每股收益超过0.800元,其中三人行万华化学乐歌股份的每股收益最高,分别为5.1308元、3.1372元、1.8359元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有41家。其中业绩同比增长超过100%的公司有名臣健康高科石化东方园林等22家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股

  业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 第二季度环比(%) 第三季度环比(%) 第四季度环比(%) 2020.12.31净利润同比预告中值(%) 2020.12.31每股收益预告中值(元) 近一月涨跌幅(%)
300323 华灿光电 52.02 115.64 2127.10 101.91 0.0161 -9.44
002284 亚太股份 58.88 170.78 500.03 120.35 0.0271 -1.84
605333 沪光股份 312.28 11.01 210.24 6.54 0.2693 -19.69
000982 *ST 中绒 231.97 52.80 178.63 101.48 0.0095 3.51
300490 华自科技 33.51 222.11 164.39 -78.69 0.0732 -16.09
002919 名臣健康 64.82 210.41 120.39 398.34 0.9416 -3.15
601865 福莱特 14.16 42.86 118.92 120.36 0.7740 33.75
605168 三人行 54.12 28.33 118.69 84.64 5.1308 -13.45
002876 三利谱 51.70 35.82 102.75 95.11 0.8013 -0.99
002044 美年健康 69.28 244.28 102.45 102.31 0.0051 -5.96
300380 安硕信息 402.62 252.78 97.90 72.10 0.3794 -18.52
300772 运达股份 497.21 50.04 80.03 25.27 0.4541 20.33
600309 万华化学 5.89 72.39 79.04 -5.00 3.1372 31.34
300715 凯伦股份 136.96 30.92 61.46 125.00 1.7831 -11.13
000961 中南建设 129.66 14.51 56.58 50.00 1.6472 -18.91
002778 高科石化 240.41 254.86 55.33 394.64 0.8978 -12.06
601965 中国汽研 120.80 3.86 55.22 20.17 0.5800 -10.97
002831 裕同科技 30.50 77.34 49.94 10.00 1.2679 3.42
300748 金力永磁 55.85 9.74 47.96 55.00 0.5846 -8.50
002612 朗姿股份 109.36 17695.95 41.87 112.66 0.2825 46.56
002027 分众传媒 1973.29 75.55 34.71 116.51 0.2766 5.41
600592 龙溪股份 286.82 47.85 33.88 50.00 0.5495 -4.82
300692 中环环保 183.62 12.67 29.82 57.50 0.6858 -5.80
002111 威海广泰 41.56 47.26 28.15 15.00 0.9990 2.46
002416 爱施德 27.45 11.50 27.81 108.05 0.5769 2.46
002118 紫鑫药业 3.96 40.13 22.75 -562.37 -0.2538 -23.75
002384 东山精密 46.10 46.40 22.46 113.47 0.8773 -11.83
200986 粤华包B 30.37 48.14 19.23 278.11 0.2671 4.74
002487 大金重工 116.35 35.09 17.63 175.00 0.8692 -3.53
002475 立讯精密 58.46 37.66 17.14 52.50 1.0243 14.20
002422 科伦药业 726.67 65.03 13.37 -10.44 0.5839 -10.74
300371 汇中股份 262.54 28.45 12.93 15.00 0.7517 -15.52
002310 东方园林 134.56 107.63 12.55 381.65 0.0931 -11.06
603010 万盛股份 108.20 71.42 12.29 122.50 1.0641 -0.50
002585 双星新材 64.69 51.32 11.49 300.00 0.6002 6.46
002765 蓝黛科技 209.60 29.74 9.49 140.22 0.1043 -12.01
002912 中新赛克 11.89 110.43 7.55 -23.75 1.2896 -9.19
300373 扬杰科技 59.50 33.24 6.64 72.50 0.8226 1.72
002266 浙富控股 515.50 28.88 6.44 161.34 0.2285 -3.56
002492 恒基达鑫 51.87 28.61 6.19 97.50 0.2569 -13.25
002571 德力股份 64.96 568.69 5.95 -55.53 0.0153 7.47
002023 海特高新 116.15 213.07 5.68 -87.38 0.0127 6.58
002870 香山股份 274.41 73.00 3.90 223.22 0.7229 1.14
603916 苏博特 137.95 15.46 3.80 25.00 1.2645 -0.79
002262 恩华药业 55.85 1.72 2.72 20.00 0.7899 -14.91
002335 科华恒盛 171.58 88.30 2.48 97.50 0.8864 -1.45
002107 沃华医药 5.58 7.37 1.61 100.00 0.3320 3.82
300729 乐歌股份 286.53 72.31 0.26 304.88 1.8359 -15.57

  注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。

(文章来源:证券时报网)

(责任编辑:DF078)