咨询热线: 199-4620-3295 139-1716-9351
首季业绩高增长股提前看 51股净利润增幅翻倍

原标题:首季业绩高增长股提前看,51股净利润增幅翻倍

摘要
【首季业绩高增长股提前看 51股净利润增幅翻倍】78家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有62家,占比79.49%。证券时报·数据宝统计显示,截至3月20日,有78家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司62家、预盈14家,合计报喜公司比例为97.44%;业绩预降公司有1家。(数据宝)

  78家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有62家,占比79.49%。

  证券时报·数据宝统计显示,截至3月20日,有78家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司62家、预盈14家,合计报喜公司比例为97.44%;业绩预降公司有1家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有51家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有10家。具体到个股看,黑猫股份预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为6528.48%;C震裕金力泰预计净利润同比增幅中值分别为5974.41%、5395.91%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业,分别有14只、8只、7只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板分别有33只、18只。

  证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨5.35%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是山东赫达,累计上涨79.65%;鲁阳节能思源电气分别上涨70.51%、48.65%紧随其后。股价下跌个股中,西部材料跌幅最大,累计下跌28.21%,跌幅较大的还有乐心医疗硕贝德,累计跌幅分别为23.34%、20.73%。

  资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C震裕思源电气欣贺股份,资金净流入金额分别为42555.31万元、18201.06万元、9653.77万元。近5日主力资金净流出金额较高的有格林美中兴通讯恩捷股份,资金净流出金额分别为170038.79万元、89012.12万元、50812.87万元。

  一季度净利润增幅排名

代码 简称 业绩预告日期 业绩预告类型 预计净利润增幅中值(%) 今年以来涨跌(%) 行业
002068 黑猫股份 2021.03.18 预盈 6528.48 30.86 化工
300953 C震裕 2021.02.26 预增 5974.41 11.45 机械设备
300225 金力泰 2021.03.17 预增 5395.91 -3.91 化工
002922 伊戈尔 2021.03.08 预盈 3554.83 4.83 电子
300121 阳谷华泰 2021.03.18 预增 1850.45 16.97 化工
002045 国光电器 2021.03.17 预增 811.92 14.45 电子
002180 纳思达 2021.03.17 预增 642.39 -3.25 计算机
300733 西菱动力 2021.03.05 预盈 600.63 -8.53 汽车
300950 德固特 2021.02.05 预盈 544.65 -13.15 机械设备
300410 正业科技 2021.02.22 预增 514.40 4.42 机械设备
002876 三利谱 2021.03.08 预增 490.93 36.42 电子
002266 浙富控股 2021.03.18 预增 443.50 26.00 公用事业
300099 精准信息 2021.03.05 预盈 426.50 6.06 机械设备
002752 昇兴股份 2021.02.27 预增 420.96 -8.01 轻工制造
002576 通达动力 2021.03.20 预增 400.76 -3.29 电气设备
300221 银禧科技 2021.02.18 预盈 371.00 -18.09 化工
300812 易天股份 2021.03.15 预增 315.60 4.47 机械设备
300181 佐力药业 2021.03.09 预增 312.01 18.47 医药生物
002149 西部材料 2021.03.17 预盈 310.81 -28.21 有色金属
002125 湘潭电化 2021.02.01 预增 304.52 -4.91 化工
002488 金固股份 2021.01.30 预盈 293.50 18.78 汽车
300568 星源材质 2021.03.15 预增 292.13 -16.22 化工
002079 苏州固锝 2021.03.17 预增 250.00 -10.87 电子
002028 思源电气 2021.03.18 预增 228.91 48.65 电气设备
002539 云图控股 2021.03.02 预增 215.00 35.05 化工
300273 和佳医疗 2021.03.08 预盈 215.00 -10.65 医药生物
600256 广汇能源 2021.03.11 预增 210.37 12.37 化工
002812 恩捷股份 2021.03.18 预增 203.84 -17.89 化工
002288 超华科技 2021.02.27 预盈 191.70 -5.67 电子
002585 双星新材 2021.03.12 预增 190.00 16.00 轻工制造
002531 天顺风能 2021.03.12 预增 177.50 11.05 电气设备
000063 中兴通讯 2021.03.17 预增 169.24 -12.24 通信
002682 龙洲股份 2021.01.30 预盈 165.79 -16.24 交通运输
002088 鲁阳节能 2021.03.19 预增 165.00 70.51 建筑材料
300562 乐心医疗 2021.01.20 预增 165.00 -23.34 医药生物
002340 格林美 2021.02.27 预增 145.00 19.31 有色金属
003016 欣贺股份 2021.03.18 预增 137.50 13.53 纺织服装
300373 扬杰科技 2021.03.12 预增 135.00 -12.83 电子
002745 木林森 2021.01.29 预增 127.49 -6.72 电子
300453 三鑫医疗 2021.03.01 预增 126.46 -8.99 医药生物
000676 智度股份 2021.01.30 预盈 125.01 -17.12 传媒
002080 中材科技 2021.03.06 预增 125.00 6.53 化工
002833 弘亚数控 2021.03.01 预增 123.45 21.23 机械设备
002341 新纶科技 2021.02.02 预盈 118.63 2.56 化工
002258 利尔化学 2021.03.13 预增 115.88 18.42 化工
000818 航锦科技 2021.02.24 预增 115.12 -1.67 化工
300443 金雷股份 2021.02.08 预增 115.00 -1.75 电气设备
300617 安靠智电 2021.01.27 预增 106.17 -14.22 电气设备
002097 山河智能 2021.03.16 预增 105.00 13.19 机械设备
300322 硕贝德 2021.03.20 预增 102.90 -20.73 电子

(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF407)