咨询热线: 199-4620-3295 139-1716-9351
五日龙虎榜追踪 机构抢筹这32股

原标题:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这32股

 11月30日沪指收盘报3391.76点,跌16.55点,跌幅为0.49%,近五日涨跌幅为-0.67%。近五日A股成交量3242.29亿股,成交金额39797.17亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有82只,净买入净额为35.79亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1295.25亿元,已连续15天主力资金净流出。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。近五个交易日的龙虎榜当中,65只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,33只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是C瑞丰天齐锂业鹏鼎控股,机构资金流入净额分别是2.20亿元、1.25亿元、1.04亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有裕同科技石大胜华小康股份等, 机构资金流出净额分别是1.89亿元、0.80亿元、0.58亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
300910 C瑞丰 246.96 26036.39 4005.62 22030.77 5.18 122042.47
002466 天齐锂业 11.95 12496.46 0.00 12496.46 0.81 8627.29
002938 鹏鼎控股 12.29 15569.03 5121.46 10447.57 3.41 13655.75
002245 澳洋顺昌 7.52 11145.72 1257.38 9888.34 1.74 -5717.47
003012 东鹏控股 5.66 7418.35 1245.71 6172.64 3.20 3638.87
300908 仲景食品 -14.75 5592.48 421.51 5170.97 0.90 -17491.35
000301 东方盛虹 0.91 5729.29 897.66 4831.62 1.66 -7529.58
300822 贝仕达克 6.80 21217.56 16822.07 4395.49 1.60 -3187.70
603348 文灿股份 -16.19 3631.41 0.00 3631.41 1.95 -2009.80
300225 金力泰 -24.39 4067.06 471.43 3595.63 1.49 -26152.38
300713 英可瑞 4.12 4558.27 1913.13 2645.15 0.81 -6437.12
002756 永兴材料 11.00 2327.02 0.00 2327.02 1.15 -10967.49
300727 润禾材料 12.00 4517.19 2434.25 2082.95 0.57 1877.68
603010 万盛股份 -3.94 1502.15 0.00 1502.15 0.82 -5338.70
002553 南方轴承 -20.55 1277.00 0.00 1277.00 0.43 -13596.80
002920 德赛西威 -13.69 6315.79 5132.29 1183.50 0.40 -6869.50
300220 金运激光 13.12 1132.83 0.00 1132.83 2.91 1602.06
003002 壶化股份 9.73 4166.17 3067.42 1098.75 0.98 2522.59
003000 华文食品 9.25 1114.08 176.54 937.54 1.53 -1139.02
002996 顺博合金 2.63 897.52 0.00 897.52 1.78 4316.03

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天齐锂业长安汽车彩虹股份。具体来看,天齐锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.53亿元,高居榜首。此外,长安汽车营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
002466 天齐锂业 11.95 135800.33 100544.14 35256.18 2.28 8627.29
000625 长安汽车 14.92 110993.10 89050.43 21942.67 0.73 40870.14
600707 彩虹股份 45.17 28465.27 13064.54 15400.72 7.37 25718.21
002831 裕同科技 -12.98 17067.88 5500.55 11567.33 12.71 -15373.42
002647 仁东控股 -37.13 42364.50 31350.75 11013.76 12.11 -459.69
002948 青岛银行 7.98 15013.62 5073.06 9940.55 10.00 24730.63
300910 C瑞丰 246.96 8637.50 334.86 8302.64 1.95 122042.47
601388 怡球资源 0.31 15118.40 6841.86 8276.54 2.23 -16384.07
000700 模塑科技 5.25 9662.90 2229.11 7433.79 5.02 -2042.68
000966 长源电力 7.09 9003.56 1891.24 7112.32 10.49 7155.82
000680 山推股份 3.52 9580.75 2543.29 7037.45 10.34 5113.98
002227 奥特迅 24.88 13393.76 6399.10 6994.66 4.26 4193.02
601187 厦门银行 10.81 27057.56 20489.42 6568.14 1.21 18529.36
601360 三六零 9.57 13832.58 7642.55 6190.03 1.25 -12883.76
000517 荣安地产 5.18 6767.30 1243.60 5523.70 11.07 3681.19
002096 南岭民爆 -6.02 8170.55 2674.22 5496.33 4.83 10688.48
603011 合锻智能 21.02 16055.68 10894.05 5161.63 3.90 297.53
000936 华西股份 3.16 7042.36 2053.17 4989.20 9.61 6097.00
000751 锌业股份 1.89 6328.53 1507.26 4821.27 3.60 1098.60
003012 东鹏控股 5.66 7866.34 3141.12 4725.22 2.45 3638.87

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的82只个股中,主力资金同期净流入的个股有46只,净流入金额最大的个股为C瑞丰、长安汽车、明新旭腾,主力资金分别为12.20亿元、4.09亿元、3.05亿元。主力资金净流入力度较大的个股有声迅股份天汽模、C瑞丰,力度分别高达100.00%、81.08%、28.70%。

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
300910 C瑞丰 246.96 30333.41 7.13 122042.47 28.70
000625 长安汽车 14.92 21942.67 0.73 40870.14 1.35
605068 明新旭腾 17.27 3677.58 1.17 30519.92 9.69
605177 东亚药业 67.01 1981.63 1.50 27353.28 20.73
600707 彩虹股份 45.17 15400.72 7.37 25718.21 12.30
002948 青岛银行 7.98 9437.45 9.49 24730.63 24.88
601187 厦门银行 10.81 6568.14 1.21 18529.36 3.41
002938 鹏鼎控股 12.29 3984.27 1.30 13655.75 4.46
002096 南岭民爆 -6.02 4966.91 4.36 10688.48 9.39
002466 天齐锂业 11.95 47752.64 3.09 8627.29 0.56
002510 天汽模 32.95 2166.29 23.20 7570.55 81.08
000966 长源电力 7.09 7112.32 10.49 7155.82 10.55
000936 华西股份 3.16 4989.20 9.61 6097.00 11.74
605399 晨光新材 3.24 2373.99 1.23 5308.25 2.76
000680 山推股份 3.52 7037.45 10.34 5113.98 7.52
000558 莱茵体育 6.98 2643.55 11.26 4780.63 20.37
002996 顺博合金 2.63 3835.08 7.60 4316.03 8.55
002235 安妮股份 7.61 4181.82 5.00 4200.31 5.02
002227 奥特迅 24.88 7715.35 4.70 4193.02 2.56
000837 *ST秦机 5.46 4012.32 6.12 4188.35 6.38

  

(文章来源:数据宝)

(责任编辑:younannan)